beta  

counter-strike сервер lolbot.ru

 
Стань настоящим супервеселым ботом - играй с нами: connect play.lolbot.ru:27033

Бедные пользователи ***чей сети Ultranet

Автор Сообщение
[ejko] 
Карма: 0
Добавлено: 16:22 17 марта 2008

как я понял не один я столкнулся с проблемой пинга - 160
*сабж
что делать будем?
pfzr. 
Карма: 0
Добавлено: 16:26 17 марта 2008

это типо ультровцы пинг иметь будут 160?
[ejko] 
Карма: 0
Добавлено: 16:28 17 марта 2008

ну типо ты, винг, похмелье, я и т.д. из ультры...пинг у всех >150
pfzr. 
Карма: 0
Добавлено: 16:29 17 марта 2008

вчера же збс все было 8-20..че поменяли?пт ждемс ответа)
[ejko] 
Карма: 0
Добавлено: 16:30 17 марта 2008

пт тут не приделах, имхо... надо ультре про***дон вставлять
Zeratul 
Карма: 0
Добавлено: 17:35 17 марта 2008

Мля. реально 148 стабильно - без скачков.
WTF?
MyRaveu4ik
Карма: 0
Добавлено: 17:39 17 марта 2008

хз хз я сижу на ультре и если пинг не скачет от читеров.... то примерно он 8-27
[ejko] 
Карма: 0
Добавлено: 17:57 17 марта 2008

вчера 5-10 было. сегодня хня понеслась
MyRaveu4ik
Карма: 0
Добавлено: 17:59 17 марта 2008

ну я седня када гамать буду отпишусь еси не забуду скока у меня пинг
=)))
Zeratul 
Карма: 0
Добавлено: 18:02 17 марта 2008

на другом серве не в ультре который вроде норм пинг. Странно.
CS_SiteAdmin_LoLBoT 
Карма: 0
Добавлено: 18:10 17 марта 2008

на ВСЕХ остальных серверах пинг нормальный...
PlayingTalking
Карма: 5
Добавлено: 18:57 17 марта 2008 | Исправлялось: 1 раз (18-03-08 11:41, PlayingTalking)

у меня вчера был отстойнейший пинг на моем модеме. Вышел, вырубил все что жрет канал. Зашел с ломанной контрой (стим клиент тоже дрет каналище) и вуаля - пинг <10

Что сегодня не знаю - посмотрю

Сделайте трасе до сервера: Пуск - выполнить - cmd - tracert lolbot.ru

У меня с работы:
Трассировка маршрута к lolbot.ru [91.192.68.201]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс hq-z2-dsw0-vl1.rbc.ru [80.68.252.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс hq-fw1-1.rbc.ru [80.68.243.213]
3 <1 мс <1 мс <1 мс hq-gw1-0.rbc.ru [80.68.243.241]
4 1 ms 1 ms 1 ms VL-1840-300M.Moscow.access.comstar.ru [82.204.243.73]
5 2 ms 2 ms 2 ms BB-SM-0-GE4-5.Moscow.core.comstar.ru [82.204.255.205]
6 2 ms 2 ms 2 ms BB-M9-0-TE2-1.Moscow.core.comstar.ru [82.204.255.242]
7 2 ms 2 ms 2 ms BB-M9-1-TE2-3.Moscow.core.comstar.ru [82.204.255.10]
8 2 ms 2 ms 1 ms GSR-M9-0-GE1-0.Moscow.core.comstar.ru [82.204.255.249]
9 3 ms 2 ms 3 ms m9-gw1-ge0-0-202.msk.anders.ru [193.232.244.136]
10 3 ms 3 ms 3 ms hcnstrela-gw.anders.ru [81.91.178.110]
11 3 ms 3 ms 3 ms lg4.hcn-strela.ru [194.87.124.248]
12 3 ms 3 ms 3 ms hosterNEW.order.hcn-strela.ru [91.192.68.201]

Т.е. пинг 3
CS_SiteAdmin_LoLBoT 
Карма: 0
Добавлено: 20:42 17 марта 2008 | Исправлялось: 1 раз (17-03-08 20:43, CS_SiteAdmin_LoLBoT)

1 <1 мс <1 мс <1 мс h4.ultra.net.ru [10.7.3.29]
2 1 ms <1 мс <1 мс gw-7-5.ultra.net.ru [10.7.5.27]
3 1 ms 1 ms 1 ms border.ultranet.ru [81.25.53.81]
4 6 ms 4 ms 2 ms 87.251.152.65
5 13 ms 13 ms 9 ms saltar-gw.citylan.ru [212.118.47.109]
6 3 ms 3 ms 3 ms msk-ix-gw.intelcom.su [193.232.246.227]
7 111 ms 223 ms 38 ms gw2-m9-v3.intelcom.su [217.174.176.50]
8 2 ms 2 ms 1 ms mix-gw.hcn-strela.ru [193.232.244.121]
9 3 ms 4 ms 3 ms lg4.hcn-strela.ru [194.87.124.248]
10 3 ms 3 ms 3 ms hosterNEW.order.hcn-strela.ru [91.192.68.201]

седьмое
CS_SiteAdmin_LoLBoT 
Карма: 0
Добавлено: 22:12 17 марта 2008

А ща 9...
1 <1 мс <1 мс <1 мс h4.ultra.net.ru [10.7.3.29]
2 1 ms 1 ms 1 ms gw-7-5.ultra.net.ru [10.7.5.27]
3 3 ms 1 ms 1 ms border.ultranet.ru [81.25.53.81]
4 5 ms 4 ms 4 ms 87.251.152.65
5 3 ms 2 ms 2 ms saltar-gw.citylan.ru [212.118.47.109]
6 2 ms 2 ms 2 ms msk-ix-gw.intelcom.su [193.232.246.227]
7 3 ms 2 ms 3 ms gw2-m9-v3.intelcom.su [217.174.176.50]
8 4 ms 2 ms 3 ms mix-gw.hcn-strela.ru [193.232.244.121]
9 239 ms * 3 ms lg4.hcn-strela.ru [194.87.124.248]
10 9 ms 6 ms 6 ms hosterNEW.order.hcn-strela.ru [91.192.68.201]
black 
Карма: 0
Добавлено: 22:37 17 марта 2008 | Исправлялось: 1 раз (17-03-08 22:39, black)

Трассировка маршрута к lolbot.ru [91.192.68.201]
с максимальным числом прыжков 30:

1 2 ms 1 ms 1 ms router102.ultra.net.ru [10.7.3.190]
2 2 ms 4 ms 4 ms gw2.ultra.net.ru [10.7.5.26]
3 1 ms 1 ms 3 ms border.ultranet.ru [81.25.53.81]
4 2 ms 6 ms 2 ms 87.251.152.65
5 9 ms 8 ms 7 ms saltar-gw.citylan.ru [212.118.47.109]
6 9 ms 8 ms 9 ms msk-ix-gw.intelcom.su [193.232.246.227]
7 155 ms 206 ms 6 ms gw2-m9-v3.intelcom.su [217.174.176.50]
8 9 ms 8 ms 9 ms mix-gw.hcn-strela.ru [193.232.244.121]
9 8 ms 11 ms 8 ms lg4.hcn-strela.ru [194.87.124.248]
10 7 ms 7 ms 8 ms hosterNEW.order.hcn-strela.ru [91.192.68.201]

Ультра оказалась ни при чём, интелком какой то срёт на маршруте.
Tane4ka 
Карма: 0
Добавлено: 23:12 17 марта 2008

у меня на ультре всё норм
O_O 
Карма: 0
Добавлено: 00:10 18 марта 2008

У меня тоже ультра,но как все было прекрасно так оно и осталось
PlayingTalking
Карма: 5
Добавлено: 08:25 18 марта 2008

Автор: black. Цитата:
Трассировка маршрута к lolbot.ru [91.192.68.201]
с максимальным числом прыжков 30:

1 2 ms 1 ms 1 ms router102.ultra.net.ru [10.7.3.190]
2 2 ms 4 ms 4 ms gw2.ultra.net.ru [10.7.5.26]
3 1 ms 1 ms 3 ms border.ultranet.ru [81.25.53.81]
4 2 ms 6 ms 2 ms 87.251.152.65
5 9 ms 8 ms 7 ms saltar-gw.citylan.ru [212.118.47.109]
6 9 ms 8 ms 9 ms msk-ix-gw.intelcom.su [193.232.246.227]
7 155 ms 206 ms 6 ms gw2-m9-v3.intelcom.su [217.174.176.50]
8 9 ms 8 ms 9 ms mix-gw.hcn-strela.ru [193.232.244.121]
9 8 ms 11 ms 8 ms lg4.hcn-strela.ru [194.87.124.248]
10 7 ms 7 ms 8 ms hosterNEW.order.hcn-strela.ru [91.192.68.201]

Ультра оказалась ни при чём, интелком какой то срёт на маршруте.

Интелком - это ваще кто?
Судя по тому, что у меня с работы маршрут другой и через него не проходит, то, догадываюсь, что это провайдер Ультры и провайдер провайдера Ультры
CS_SiteAdmin_LoLBoT 
Карма: 0
Добавлено: 09:21 18 марта 2008

Ну да...Так и есть..Че-то с этим провайдером неладное!
CS_SiteAdmin_LoLBoT 
Карма: 0
Добавлено: 19:56 18 марта 2008

1 5 ms <1 мс <1 мс h4.ultra.net.ru [10.7.3.29]
2 1 ms 2 ms 1 ms gw-7-5.ultra.net.ru [10.7.5.27]
3 2 ms 1 ms 1 ms border.ultranet.ru [81.25.53.81]
4 2 ms 2 ms 1 ms 87.251.152.65
5 2 ms 2 ms 2 ms saltar-gw.citylan.ru [212.118.47.109]
6 2 ms 2 ms 2 ms msk-ix-gw.intelcom.su [193.232.246.227]
7 2 ms 3 ms 3 ms gw2-m9-v3.intelcom.su [217.174.176.50]
8 3 ms 3 ms 3 ms mix-gw.hcn-strela.ru [193.232.244.121]
9 4 ms 4 ms 6 ms lg4.hcn-strela.ru [194.87.124.248]
10 7 ms 4 ms 3 ms hosterNEW.order.hcn-strela.ru [91.192.68.201]

Всё нормализовалось вроде...
Наверх | Страница 1 из 2: 1 2  
Лолка в соцсетях

Лолка в вКонтакте

Лолка в Одноклассниках

Лолка в Моем Круге
 

Rambler Top100

Работает на CMS MAGIC. 18+

Proccessing time: 4 mksec